24小時咨詢熱線:159 0839 6100
江安縣保安服務(wù)公司
押運(yùn)人員培訓(xùn)實(shí)彈射擊考核
姓 名 | 成 績 | 合計(jì)(環(huán)) | |||||
劉 江 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 47 |
李興中 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 45 |
楊 林 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 42 |
蒲松濤 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 40 |
凌 云 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 33 |
李 華 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 32 |
鄧 富 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 29 |
葉 科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
羅小鋼 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
林浩容 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
歐明均 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
廖小林 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
陳 剛 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
鄧 軍 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
蘇 軍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
羅 建 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
鄧舒豪 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
孔德蘭 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
鄒 云 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
羅 玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王祖云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王尚銀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳 宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉 超 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
王 勇 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 43 |
楊 俊 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 36 |
張 波 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
李光弟 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
何模平 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
馬 玲 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
李定華 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
李生劍 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
葛 進(jìn) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
范永jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王 巖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁勇恩 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
萬乾容 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
李 亮 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
周成金 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
督冬冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賀士瓊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倪高容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李光俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
范永jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王 巖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊 英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0831-2627299
電 話 : 18048778888(楊先生)
座 機(jī) : 0831-2627299
地 址 :四川省宜賓市江安縣江安南屏大道197號