24小時(shí)咨詢熱線:159 0839 6100
宜賓市江安縣金盾保安服務(wù)有限責(zé)任公司
員工通訊錄
單 位 | 部 門 | 姓 名 | 職 務(wù) | 電 話 | 備 注 |
公司 | 公 司 | 楊 俊 | 總經(jīng)理 | 18048778888 | 辦:2627680 |
朱惕非 | 副總經(jīng)理 | 18990963684 | 辦:2627682 | ||
保管辦、督察隊(duì) | 李光弟 | 主任、隊(duì)長 | 13890907008 | 辦:2627299 | |
綜合辦公室 | 萬乾容 | 副主任 | 13890972256 | ||
沈貴英 | 副主任 | 18909093930 | 辦:2627229 | ||
權(quán)春梅 | 13508191676 | ||||
劉 偉 | 隊(duì) 長 | 18090970916 | 車輛管理 | ||
財(cái)會(huì)科 | 程培珉 | 會(huì) 計(jì) | 15908396100 | 辦:2627336 | |
賀士瓊 | 出 納 | 18989226159 | |||
加鈔中隊(duì) | 陳 宇 | 隊(duì) 長 | 15892531687 | ||
羅永強(qiáng) | 13108009759 | ||||
葛 進(jìn) | 正 駕 | 15328808709 | |||
楊 林 | 15881356673 | 0831酒吧 | |||
110、技防部 | 羅學(xué)軍 | 技防經(jīng)理 | 13795929281 | 辦:2627797 | |
林浩容 | 副經(jīng)理 | 18780650163 | |||
劉光秀 | 15520634889 | ||||
樊 科 | 15283107617 | ||||
劉 超 | 15283107506 | ||||
馬鳳江 | 13795807579 | ||||
工行 | 工行押運(yùn) | 何模平 | 隊(duì)長、正駕 | 18989226158 | |
代光超 | 副隊(duì)長、副駕 | 13700992677 | |||
陳 剛 | 18683143958 | ||||
廖小林 | 18909093905 | ||||
周柏衡 | 15775947627 | ||||
易 軍 | 14780888846 | ||||
歐明均 | 18113808010 | ||||
工行守護(hù) | 王正江 | 15884749910 | |||
王 欽 | 13508195460 | ||||
吳貴良 | 15082637730 | ||||
李茂江 | 頂 班 | 14780880317 | |||
陽春鎮(zhèn) | 圣亞凱 | 張進(jìn)德 | 13990941866 | ||
唐慶江 | 18482933890 | ||||
聶家能 | 13990975036 | ||||
檢察院 | 梁明紅 | 隊(duì) 長 | 18090985909 | 值班:2628757 | |
鄧小軍 | 13096181333 | ||||
羅德齡 | 18909093965 | ||||
黃明賢 | 18008116957 | ||||
郭華群 | 13684170679 | ||||
劉祥彬 | 18508315376 | ||||
農(nóng)行 | 農(nóng)行押運(yùn) | 王 巖 | 隊(duì) 長 | 15808479084 | 值班:2627056 |
王祖云 | 副隊(duì)長 | 15183118136 | |||
李 虎 | 正 駕 | 13508191228 | |||
鄧 富 | 副 駕 | 18989226122 | |||
凌 云 | 18780631129 | ||||
陳 剛 | 18683143958 | ||||
農(nóng)行守護(hù) | 代 路 | 隊(duì) 長 | 15528969869 | 中國銀行 | |
曹一平 | 15281434471 | ||||
李清懷 | 15892500646 | ||||
劉清洪 | 13909093843 | ||||
劉 洋 | 13378280819 | ||||
劉朝友 | 13795812887 | ||||
新華文軒 | 郎彥均 | 15283657786 | |||
郵政儲(chǔ)蓄 | 羅成有 | 13730741686 | |||
劉志宏 | 13550713595 | ||||
縣政府 | 縣政府 | 彭光德 | 隊(duì) 長 | 13795929445 | 值班:2622195 |
李福明 | 副隊(duì)長 | 13990912253 | |||
陳興榮 | 15881365589 | ||||
向成竹 | 13778927649 | ||||
陳文均 | 15183182865 | ||||
劉 鵬 | 18380859656 | ||||
曾 群 | 15183164898 | ||||
公安局門衛(wèi) | 楊 鴻 | ||||
唐小峰 | 15196958842 | ||||
電力 | 電力倉庫 | 李天貴 | 隊(duì) 長 | 13730754056 | 值班:2622216 |
孫鳳祥 | 副隊(duì)長 | 18909093901 | |||
張賢明 | 13419230004 | ||||
趙嗣川 | 18090941529 | ||||
袁江平 | 13990941866 | ||||
羅忠南 | 17760501055 | ||||
曾友才 | 城商行 | 18882370960 | |||
孟玉峰 | 13568075077 | 18140332512 | |||
電力門崗守護(hù) | 韓 剛 | 隊(duì) 長 | 13568108693 | ||
王 勇 | 13778938125 | ||||
樊錦奇 | 13795800022 | ||||
劉 建 | 15181492006 | ||||
桐梓變電站 | 冉 平 | 13508190655 | 值班:3183577 | ||
龍正云 | 15883105377 | ||||
高石變電站 | 陳長久 | 15928326601 | 值班:31835568 | ||
喻惠明 | 14726789685 | ||||
王立貴 | 13990983860 | ||||
天宜鋰業(yè) | 馬 煉 | 隊(duì)長 | 18783102468 | ||
鄒敬明 | 15281405572 | ||||
陳通友 | 13568575936 | ||||
張興倫 | 18783154483 | ||||
劉長虹 | 15348159588 | ||||
朱世剛 | 13795810875 | ||||
易安國 | 15283587017 | ||||
張應(yīng)剛 | 13795831572 | ||||
張倫春 | 18380822236 | ||||
杜 秋 | 18783139147 | ||||
農(nóng)商行 | 農(nóng)商行辦公室 | 李興中 | 13890927929 | 辦:2635255 | |
農(nóng)商行金庫 | 羅 玉 | 隊(duì)長 | 13518453116 | ||
楊 勇 | 13550733972 | ||||
鄧 軍 | 13990987525 | ||||
王建軍 | 18783192795 | ||||
張 馳 | 15181196458 | ||||
農(nóng)商行守護(hù) | 吳永富 | 隊(duì)長 | 18224264289 | 值班:2636760 | |
羅 強(qiáng) | 15181154021 | ||||
張 華 | 13419231435 |
農(nóng)商行 | 農(nóng)商行守護(hù) | 胡登琪 | 13018179858 | 值班:2636760 | |
陳 維 | 13990931919 | ||||
孫 林 | 15520636298 | ||||
李 強(qiáng) | 15892549220 | ||||
汪光林 | 15283105207 | ||||
常治勇 | 13092886876 | ||||
城區(qū)隊(duì) | 李生劍 | 副隊(duì)長 | 13096229966 | ||
羅 健 | 正 駕 | 15908296998 | |||
葉 科 | 副 駕 | 15983128933 | |||
朱仕彬 | 13812196893 | ||||
范賢友 | 18383129099 | ||||
任昌容 | 13320664918 | ||||
水清隊(duì) | 桂 亮 | 隊(duì) 長 | 18482939775 | ||
曹小平 | 副隊(duì)長 | 13508190655 | |||
羅書明 | 正 駕 | 18783102468 | |||
黃建秋 | 副 駕 | 18383105518 | |||
鄒 俊 | 18665449833 | ||||
王洪芳 | 15583147168 | ||||
井口隊(duì) | 張 波 | 隊(duì) 長 | 15283111083 | ||
羅小剛 | 副隊(duì)長 | 15883180193 | |||
王尚銀 | 正 駕 | 13198464333 | |||
曹 劍 | 副 駕 | 18048477651 | |||
陳焱林 | 18583120447 | ||||
曾 燕 | 15884113373 | ||||
紅橋隊(duì) | 肖 鴻 | 隊(duì) 長 | 18882373623 | ||
魏 強(qiáng) | 副隊(duì)長 | 18583101626 | |||
李 剛 | 正 駕 | 15892501468 | |||
顧小江 | 副 駕 | 15775992601 | |||
蒲松濤 | 13568109898 | ||||
陳永勤 | 13350243785 | ||||
底蓬隊(duì) | 李 燚 | 隊(duì) 長 | 15881365451 | ||
鄒 云 | 副隊(duì)長 | 13108008261 | |||
劉 歡 | 正 駕 | 15181122158 | |||
石 乾 | 副 駕 | 13568109598 | |||
曹興業(yè) | 18990912840 | ||||
胡世英 | 18380824983 |
0831-2627299
電 話 : 18048778888(楊先生)
座 機(jī) : 0831-2627299
地 址 :四川省宜賓市江安縣江安南屏大道197號